年取引額(売上高) | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
〜3,000万 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
〜5,000万 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
〜1億円 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
1億以上 | 別途見積もり |
表は横にスライドします。
年取引額(売上高) | 月額顧問料 | 決算料 | 年間報酬 |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 30,000円 | 180,000円 | 540,000円 |
〜3,000万 | 40,000円 | 240,000円 | 720,000円 |
〜5,000万 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
〜1億円 | 60,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
1億以上 | 別途見積もり |
表は横にスライドします。
基本料
10人未満 10,000円
20人未満 20,000円
30人未満 30,000円
50人以上 別途見積もり
サービスは基本的にオンラインでご提供いたします。最初の面談時には、お客様に最適なオンラインコミュニケーションツール(メール、ZOOM、チャットワーク、LINEなど)をお伺いし、ご提案させていただきます。
※近隣のお客様には対面でのサービスも対応しております。詳しくはお問い合わせください。